單元板參數 | 單位 | 參數值 |
物理點間距 | MM | 5 |
模塊尺寸 | MM | L320XH160XT13 |
物理密度 | Pixels/M2 | 40000 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
驅動方式 | 1/16恒流掃描 | |
LED封裝方式 | SMD | 3528 |
顯示分辨率 | DOTS | 64X32=2048 |
模塊重量 | KG | |
模塊接口 | HUB75-B | |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊功耗 | W | 30 |
屏體參數 | 單位 | 參數值 |
模塊視角 | Deg. | H120 V120 |
最佳視距 | M | 5-50 |
驅動方式 | 恒流驅動 | |
每平米模塊數 | PCS | 19.5 |
最大功耗 | W/ M2 | 600 |
換幀頻率 | HZ | 60 |
刷新頻率 | HZ | ≥1000 |
白平衡亮度 | CD/ M2 | ≥1500 |
工作環境溫度 | ℃ | -10~60 |
工作環境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫 | 9500K-11500K | |
灰度/顏色 | ≥16.7M color | |
輸入信號 | RF\ S-Video\ RGB etc | |
控制系統 | PCTV非線性卡,DVI顯卡,零星雨控制系統 | |
平均無故障時間 | HOURS | >5000 |
壽命 | HOURS | 100000 |
雜點率 | <0.0001 | |
抗干擾 | IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗電擊 | ≥1500V | |
屏體重量 | KG/ M2 | 30(標準箱體) |
漏電電流 | mA | |
IP等級 | 前 IP40,后 IP50 | |
箱體尺寸(參考) | mm | L640XH640xT80 |
以上信息僅供參考! |